

地址: 萍乡市安源工业园区
电话:15807999892(刘先生)
15979275292(凌经理)
邮箱:biz@jheptech.com jc2010@jheptech.com

蜂窝陶瓷催化剂载体



| 名称 | 参数 | 单位 | 指标 |
| 化学成分 | Al2O3 | % | 35.1±1.6 |
| MgO | % | 13.5±1.5 | |
| SiO2 | % | 50.0±1.8 | |
| 压缩强度 | A轴 | Mpa | ≥15.0 |
| B轴 | Mpa | ≥3.0 | |
| C轴 | Mpa | ≥0.15 | |
| 热膨胀系数 | ℃ | ≤1.5*10-6 | |
| 软化温度 | ℃ | ≥1410 | |
| 抗热冲击性 | ℃ | ≥550℃ | |
| 堇青石主晶相含量 | % | ≥90 |
| 编号 | 尺寸 (mm) | 备注 | |
| 1 | JCCZT-01 | Φ76x30-152.4mm |
400目 圆形 |
| 2 | JCCZT -02 | Φ80x30-152.4mm | |
| 3 | JCCZT -03 | Φ83x30-152.4mm | |
| 4 | JCCZT -04 | Φ93x30-152.4mm | |
| 5 | JCCZT-05 | Φ101.6x30-152.4mm | |
| 6 | JCCZT -06 | Φ103x30-152.4mm | |
| 7 | JCCZT -07 | Φ106x30-152.4mm | |
| 8 | JCCZT -08 | Φ110x30-152.4mm | |
| 9 | JCCZT -09 | Φ112x30-152.4mm | |
| 10 | JCCZT -10 | Φ118.4x30-152.4mm | |
| 11 | JCCZT -11 | Φ143.8x30-152.4mm | |
| 12 | JCCZT -12 | Φ150x30-152.4mm | |
| 13 | JCCZT -13 | 112/80x91x30-152.4mm |
400目 椭圆 |
| 14 | JCCZT -14 | 120.65/80.01x30-152.4mm | |
| 15 | JCCZT -15 | 120.65/80.01x30-152.4mm | |
| 16 | JCCZT -16 | 143.5/84x30-152.4mm | |
| 17 | JCCZT -17 | 144.3/68.1x30-152.4mm | |
| 18 | JCCZT -18 | 144/68x30-152.4mm | |
| 19 | JCCZT -19 | 144.78/81.3x30-152.4mm | |
| 20 | JCCZT -20 | 147/95x30-152.4mm | |
| 21 | JCCZT -21 | 148/84x30-152.4mm | |
| 22 | JCCZT -22 | 112/60x30-152.4mm |